HIRA MURTY WARDHANI, S.T.
| NIP | : | 197902232006042002 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 23-02-1979 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
WIDIASTUTI, S.H.
| NIP | : | 197903312014052001 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA MUDA - III/A |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 31-03-1979 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
OBET PINTUBATU, S.SOS.
| NIP | : | 197904062006041005 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA - III/C |
| Tempat Lahir | : | TONGGING |
| Tanggal Lahir | : | 06-04-1979 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
SHELLY DIANA CHRISTIANTI, S.H.
| NIP | : | 198011252006042004 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA MUDA - III/A |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 25-11-1980 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.
| NIP | : | 196812151990031002 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | SINJAI |
| Tanggal Lahir | : | 15-12-1968 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
BOY IVAN ANJAYA
| NIP | : | 198107202001121003 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA MUDA TINGKAT I - III/B |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 20-07-1981 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
LINDA NOSIKA, S.H.
| NIP | : | 198207132009042007 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA MUDA - III/A |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 13-07-1982 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
RIEKE PRIMASANTI, S.E.
| NIP | : | 198404182009042006 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 18-04-1984 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
VENI STP SIMANJUNTAK, S.H.
| NIP | : | 197101302002121001 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | ACEH |
| Tanggal Lahir | : | 30-01-1971 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
DEWI DAMAYANTI, A.MD
| NIP | : | 199304172022032010 |
| Jabatan | : | PENGELOLA PERKARA |
| Pangkat dan Golongan | : | PENGATUR - II/C |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 17-04-1993 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
ANNISA ASTRIA DEWI SAHRONI, AMD
| NIP | : | 199405012020122019 |
| Jabatan | : | PENGELOLA PERKARA PERDATA |
| Pangkat dan Golongan | : | PENGATUR - II/C |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 01-05-1994 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
TRI MULYANI
| NIP | : | 197203242014052001 |
| Jabatan | : | ANALIS PERKARA PERADILAN TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA MUDA TINGKAT I - III/B |
| Tempat Lahir | : | SLEMAN |
| Tanggal Lahir | : | 24-03-1972 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
RACHMAT SURYA, S.E.
| NIP | : | 197501232009121001 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | JAKARTA |
| Tanggal Lahir | : | 23-01-1975 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
UJANG SUHERMAN, S.PD.
| NIP | : | 197505122006041005 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA MUDA - III/A |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 12-05-1975 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
NIMAH NURJANAH, S.SOS.
| NIP | : | 197506232009122003 |
| Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 23-06-1975 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
DEDE RUSTIANA
| NIP | : | 197602062014051001 |
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI HUKUM TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | PENGATUR MUDA TINGKAT I - II/B |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 06-02-1976 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
YOSERIZAL, S.H., M.H.
| NIP | : | 196709131992121001 |
| Jabatan | : | KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 13-09-1967 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.
| NIP | : | 196404211992122001 |
| Jabatan | : | WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | SURABAYA |
| Tanggal Lahir | : | 21-04-1964 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H.
| NIP | : | 1975012102201703003 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | JAKARTA PUSAT |
| Tanggal Lahir | : | 21-01-1975 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
DR.SUGENG PRAYITNO, S.H.,M.H.
| NIP | : | 1978050502201602069 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC PHI |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | KEDIRI |
| Tanggal Lahir | : | 05-05-1978 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
M. ARI SULTONI, S.H.,M.H.
| NIP | : | 1981013102202201029 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | PADANG |
| Tanggal Lahir | : | 31-01-1981 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
TARYAN SETIAWAN, S.H.,M.H.
| NIP | : | 196412041992121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | BOGOR |
| Tanggal Lahir | : | 04-12-1964 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.
| NIP | : | 197704022002121002 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I - IV/B |
| Tempat Lahir | : | DENPASAR |
| Tanggal Lahir | : | 02-04-1977 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
PURNAWAN NARSONGKO, S.H.
| NIP | : | 196511111992121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | PURBALINGGA |
| Tanggal Lahir | : | 11-11-1965 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.
| NIP | : | 196604021992121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | SIMALUNGUN |
| Tanggal Lahir | : | 02-04-1966 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.HUM.
| NIP | : | 196705251996031002 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/C |
| Tempat Lahir | : | BULELENG |
| Tanggal Lahir | : | 25-05-1967 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
SRI SENANINGSIH, S.H.,M.H.
| NIP | : | 196710021992122001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | GUNUNG KIDUL |
| Tanggal Lahir | : | 02-10-1967 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
NURYANTO, S.H.,M.H.
| NIP | : | 196711211994031007 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | KULON PROGO |
| Tanggal Lahir | : | 21-11-1967 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
AKBAR ISNANTO, S.H., M.HUM.
| NIP | : | 196712301996031001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/C |
| Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
| Tanggal Lahir | : | 30-12-1967 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
FERNANDO, SSI., S.H.
| NIP | : | 196904250220150504 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | LABUHANBATU |
| Tanggal Lahir | : | 25-04-1969 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
TUTY HARYATI, S.H., M.H.
| NIP | : | 197001031992122001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | SURABAYA |
| Tanggal Lahir | : | 03-01-1970 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
RUSDIANTO LOLEH, S.H.,M.H.
| NIP | : | 197009141996031001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/C |
| Tempat Lahir | : | GORONTALO |
| Tanggal Lahir | : | 14-09-1970 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H.
| NIP | : | 197011271999031002 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I - IV/B |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 27-11-1970 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
R.YOSARI HELENANTO, S.H.,M.H
| NIP | : | 1962011902201602015 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC PHI |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | JAKARTA |
| Tanggal Lahir | : | 19-01-1962 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
ABDI MANAF, S.H.,M.H.
| NIP | : | 1966050502201602020 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC PHI |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | SEMARANG |
| Tanggal Lahir | : | 05-05-1966 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
SRI WAHYUNI, S.H.
| NIP | : | 1968080202201602018 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC PHI |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | PALEMBANG |
| Tanggal Lahir | : | 02-08-1968 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
ARWIN KUSMANTA, S.H., M.M.
| NIP | : | 1969011602201802004 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | KLATEN |
| Tanggal Lahir | : | 16-01-1969 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
PARLINDUNGAN SARAGIH, SSI,.S.H.
| NIP | : | 1969082002201602058 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC PHI |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | LANGKAT |
| Tanggal Lahir | : | 20-08-1969 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
IMAN FIRMANSYAH, S.H
| NIP | : | 1972051302201602011 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC PHI |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | GARUT |
| Tanggal Lahir | : | 13-05-1972 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
BONIFASIUS NADYA ARIWIBOWO, SH, MHKES
| NIP | : | 1972120902201802005 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | SURAKARTA |
| Tanggal Lahir | : | 09-12-1972 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
BHUDI KUSWANTO, S.H.,M.H.
| NIP | : | 1973072202201505013 |
| Jabatan | : | HAKIM ADHOC TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | - - - |
| Tempat Lahir | : | BATANG |
| Tanggal Lahir | : | 22-07-1973 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
FAJAR KUSUMA AJI, S.H., M.H.
| NIP | : | 197306081999031005 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I - IV/B |
| Tempat Lahir | : | TEMANGGUNG |
| Tanggal Lahir | : | 08-06-1973 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
DR. ETI KOERNIATI, S.H., M.H.
| NIP | : | 197306091999032003 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I - IV/B |
| Tempat Lahir | : | INDRAGIRI HULU |
| Tanggal Lahir | : | 09-06-1973 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
JAN MANOPPO, S.H.
| NIP | : | 195905031986121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | MANADO |
| Tanggal Lahir | : | 06-05-1959 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H.
| NIP | : | 196005191988031002 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | TEMANGGUNG |
| Tanggal Lahir | : | 19-05-1960 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
YOHANNES PURNOMO SURYO ADI, S.H.,M.HUM
| NIP | : | 197402172000031003 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I - IV/B |
| Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
| Tanggal Lahir | : | 17-02-1974 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
CASMAYA, S.H., M.H.
| NIP | : | 196008301986121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | SUMEDANG |
| Tanggal Lahir | : | 30-08-1960 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
MANGAPUL GIRSANG, S.H.
| NIP | : | 196111241986121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | PEMATANGSIANTAR |
| Tanggal Lahir | : | 24-11-1961 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
RIYANTO ALOYSIUS, S.H.
| NIP | : | 196205151992121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | YOGYAKARTA |
| Tanggal Lahir | : | 15-05-1962 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
EMAN SULAEMAN, S.H.
| NIP | : | 197504102000121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I - IV/B |
| Tempat Lahir | : | KARAWANG |
| Tanggal Lahir | : | 10-04-1975 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
SUNARTI, S.H.
| NIP | : | 196208241996032001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/C |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 20-08-1968 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
H. SUCIPTO, S.H.
| NIP | : | 196209071982111001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | PALEMBANG |
| Tanggal Lahir | : | 07-09-1962 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
KADIM, S.H., M.H.
| NIP | : | 196210191983031004 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | CIREBON |
| Tanggal Lahir | : | 19-10-1962 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
DALYUSRA, S.H.,M.H
| NIP | : | 196301161992121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 16-01-1963 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.
| NIP | : | 196401291992121001 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | KUNINGAN |
| Tanggal Lahir | : | 29-01-1964 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
SYARIP, S.H.,M.H.
| NIP | : | 196404071993031002 |
| Jabatan | : | HAKIM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MADYA - IV/D |
| Tempat Lahir | : | SUKOHARJO |
| Tanggal Lahir | : | 07-04-1964 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
HENNY WIDYASTUTI, S.H., M.H.
| NIP | : | 197311161999032002 |
| Jabatan | : | SEKRETARIS |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/C |
| Tempat Lahir | : | PEKALONGAN |
| Tanggal Lahir | : | 16-11-1973 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
SAHAT UDUT MARTUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H.
| NIP | : | 196401061996031001 |
| Jabatan | : | PANITERA |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA UTAMA MUDA - IV/C |
| Tempat Lahir | : | JAKARTA |
| Tanggal Lahir | : | 06-01-1964 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
BUDI RISMAN, S.H
| NIP | : | 196605221990031002 |
| Jabatan | : | KEPALA BAGIAN UMUM |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA - IV/A |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 22-05-1966 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
DRS. DADANG SUDRAJAT
| NIP | : | 196602191987031004 |
| Jabatan | : | PANITERA MUDA HUKUM |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | MAJALENGKA |
| Tanggal Lahir | : | 19-02-1966 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
TRIESNA JUNIAR FATRIAWAN, S.H
| NIP | : | 198106022009121001 |
| Jabatan | : | KASUB BAG TATA USAHA DAN KEUANGAN |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 02-06-1981 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
AHMAD HALIMUDDIN, S.T.
| NIP | : | 198302082011011009 |
| Jabatan | : | KASUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 08-02-1983 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
MOHAMMAD NUR FITRIYADI, S.KOM., M.KOM.
| NIP | : | 198406272008051001 |
| Jabatan | : | KASUB BAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA - III/C |
| Tempat Lahir | : | SUKABUMI |
| Tanggal Lahir | : | 27-06-1984 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
(01 Januari 2012)
(01 April 2021) |
PURWADI, SH
| NIP | : | 197112281993031004 |
| Jabatan | : | PANITERA MUDA TIPIKOR |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | KARAWANG |
| Tanggal Lahir | : | 28-12-1971 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
ENTIS SUTISNA, S.H., M.H
| NIP | : | 197208061993031001 |
| Jabatan | : | PANITERA MUDA PIDANA |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA - IV/A |
| Tempat Lahir | : | MAJALENGKA |
| Tanggal Lahir | : | 06-08-1972 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
YUNIAR ROHMATULLAH, S.H., M.H.
| NIP | : | 197306261993031001 |
| Jabatan | : | PANITERA MUDA PHI |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA - IV/A |
| Tempat Lahir | : | CIAMIS |
| Tanggal Lahir | : | 26-06-1973 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
YENI DEDEH KURNIASIH, S.H.
| NIP | : | 196502261987032002 |
| Jabatan | : | JABATAN FUNGSIONAL - PANITERA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 26-02-1965 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
POPPY ENDAH TRIATY, S.H., M.H.
| NIP | : | 197706242006042002 |
| Jabatan | : | JABATAN FUNGSIONAL - PANITERA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA - III/C |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 24-06-1977 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
ERNI SRIMULYATI, S.H.,M.H.
| NIP | : | 196510041999032001 |
| Jabatan | : | JABATAN FUNGSIONAL - PANITERA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PEMBINA - IV/A |
| Tempat Lahir | : | BANDUNG |
| Tanggal Lahir | : | 04-10-1965 |
| Jenis Kelamin | : | WANITA |
| Pendidikan | : |
|
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.
| NIP | : | 197709202001121004 |
| Jabatan | : | JABATAN FUNGSIONAL - PANITERA PENGGANTI |
| Pangkat dan Golongan | : | PENATA TINGKAT I - III/D |
| Tempat Lahir | : | JAKARTA |
| Tanggal Lahir | : | 20-09-1977 |
| Jenis Kelamin | : | PRIA |
| Pendidikan | : | |
| Riwayat Jabatan | : | |
| Sertifikasi | : |
DYAH SILVIADITHYA AYU KUSUMANINGRUM, S.SOS., S.H.
